【资料图】
深证成长40ETF(159906)4月3日盘中涨2.02%,最新单位净值为1.1090。
该基金最近一周涨0.74%,近一个月跌1.36%。份额方面,该基金份额最近一月净增加400.00万份。
数据显示,该基金成立于2010年12月21日,基金经理为何光明、刘淼、张钟玉、苏秉毅、谌湛,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.03亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 51.21 | 993.47 | 9.61 |
立讯精密 | 002475 | 28.98 | 920.23 | 8.90 |
牧原股份 | 002714 | 15.38 | 749.78 | 7.25 |
亿纬锂能 | 300014 | 7.95 | 698.60 | 6.76 |
京东方A | 000725 | 203.76 | 688.71 | 6.66 |
TCL中环 | 002129 | 15.08 | 567.91 | 5.49 |
紫光国微 | 002049 | 4.08 | 537.83 | 5.20 |
赣锋锂业 | 002460 | 7.05 | 490.05 | 4.74 |
智飞生物 | 300122 | 4.85 | 425.92 | 4.12 |
东方雨虹 | 002271 | 12.25 | 411.23 | 3.98 |
Copyright 2015-2022 时代晨报网 版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com