(资料图片)
2023年4月小三通厦金船班表 | |||||||
起迄 | 厦门五通--->金门 | ||||||
开航时间 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:30 | 17:00 | |
4/1 | 六 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 新武夷 | 新东方 |
4/2 | 日 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 金星6号 | 迅安 | 金瑞龙 |
4/3 | 一 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 金星6号 |
4/4 | 二 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新东方 | 新五缘 | 马可波罗1号 |
4/5 | 三 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 新武夷 | 新东方 |
4/6 | 四 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 金星6号 | 迅安 | 金瑞龙 |
4/7 | 五 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 金星6号 |
4/8 | 六 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新东方 | 新五缘 | 马可波罗1号 |
4/9 | 日 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 新武夷 | 新东方 |
4/10 | 一 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 金星6号 | 迅安 | 金瑞龙 |
4/11 | 二 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 金星6号 |
4/12 | 三 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新金祥龙 | 新五缘 | 马可波罗1号 |
4/13 | 四 | 新武夷 | 新金祥龙 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 新金祥龙 |
4/14 | 五 | 迅安 | 新东方 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 新东方 |
4/15 | 六 | 和平新星 | 金瑞龙 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 | 金瑞龙 |
4/16 | 日 | 新五缘 | 金星6号 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 金星6号 |
4/17 | 一 | 新武夷 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 新金祥龙 | 新武夷 | 马可波罗1号 |
4/18 | 二 | 迅安 | 新金祥龙 | 迅安 | 新东方 | 迅安 | 新金祥龙 |
4/19 | 三 | 和平新星 | 新东方 | 和平新星 | 金瑞龙 | 和平新星 | 新东方 |
4/20 | 四 | 新五缘 | 金瑞龙 | 新五缘 | 金星6号 | 新五缘 | 金瑞龙 |
4/21 | 五 | 新武夷 | 金星6号 | 新武夷 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 金星6号 |
4/22 | 六 | 迅安 | 马可波罗1号 | 迅安 | 新金祥龙 | 迅安 | 马可波罗1号 |
4/23 | 日 | 和平新星 | 新金祥龙 | 和平新星 | 新东方 | 和平新星 | 新金祥龙 |
4/24 | 一 | 新五缘 | 新东方 | 新五缘 | 金瑞龙 | 新五缘 | 新东方 |
4/25 | 二 | 新武夷 | 金瑞龙 | 新武夷 | 金星6号 | 新武夷 | 金瑞龙 |
4/26 | 三 | 迅安 | 金星6号 | 迅安 | 马可波罗1号 | 迅安 | 金星6号 |
4/27 | 四 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 新金祥龙 | 和平新星 | 马可波罗1号 |
4/28 | 五 | 新五缘 | 新金祥龙 | 新五缘 | 新东方 | 新五缘 | 新金祥龙 |
4/29 | 六 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 新武夷 | 新东方 |
4/30 | 日 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 金星6号 | 迅安 | 金瑞龙 |
起迄 | 金门--->厦门五通 | ||||||
开航时间 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:30 | 17:00 | |
4/1 | 六 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 |
4/2 | 日 | 金瑞龙 | 迅安 | 金星6号 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 |
4/3 | 一 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 |
4/4 | 二 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新东方 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 |
4/5 | 三 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 |
4/6 | 四 | 金瑞龙 | 迅安 | 金星6号 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 |
4/7 | 五 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 |
4/8 | 六 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新东方 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 |
4/9 | 日 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 |
4/10 | 一 | 金瑞龙 | 迅安 | 金星6号 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 |
4/11 | 二 | 金星6号 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 |
4/12 | 三 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 新金祥龙 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 |
4/13 | 四 | 新金祥龙 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 | 新金祥龙 | 新武夷 |
4/14 | 五 | 新东方 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 | 新东方 | 迅安 |
4/15 | 六 | 金瑞龙 | 和平新星 | 金星6号 | 和平新星 | 金瑞龙 | 和平新星 |
4/16 | 日 | 金星6号 | 新五缘 | 马可波罗1号 | 新五缘 | 金星6号 | 新五缘 |
4/17 | 一 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 新金祥龙 | 新武夷 | 马可波罗1号 | 新武夷 |
4/18 | 二 | 新金祥龙 | 迅安 | 新东方 | 迅安 | 新金祥龙 | 迅安 |
4/19 | 三 | 新东方 | 和平新星 | 金瑞龙 | 和平新星 | 新东方 | 和平新星 |
4/20 | 四 | 金瑞龙 | 新五缘 | 金星6号 | 新五缘 | 金瑞龙 | 新五缘 |
4/21 | 五 | 金星6号 | 新武夷 | 马可波罗1号 | 新武夷 | 金星6号 | 新武夷 |
4/22 | 六 | 马可波罗1号 | 迅安 | 新金祥龙 | 迅安 | 马可波罗1号 | 迅安 |
4/23 | 日 | 新金祥龙 | 和平新星 | 新东方 | 和平新星 | 新金祥龙 | 和平新星 |
4/24 | 一 | 新东方 | 新五缘 | 金瑞龙 | 新五缘 | 新东方 | 新五缘 |
4/25 | 二 | 金瑞龙 | 新武夷 | 金星6号 | 新武夷 | 金瑞龙 | 新武夷 |
4/26 | 三 | 金星6号 | 迅安 | 马可波罗1号 | 迅安 | 金星6号 | 迅安 |
4/27 | 四 | 马可波罗1号 | 和平新星 | 新金祥龙 | 和平新星 | 马可波罗1号 | 和平新星 |
4/28 | 五 | 新金祥龙 | 新五缘 | 新东方 | 新五缘 | 新金祥龙 | 新五缘 |
4/29 | 六 | 新东方 | 新武夷 | 金瑞龙 | 新武夷 | 新东方 | 新武夷 |
4/30 | 日 | 金瑞龙 | 迅安 | 金星6号 | 迅安 | 金瑞龙 | 迅安 |
Copyright 2015-2022 时代晨报网 版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com